校历
重要学术日期的摘要.
2023春季学期
89个教学日,包括5个期末日,外加3个弹性日.
日期 | 描述 |
---|---|
2013年1月12日 | 弹性假期(无课) |
1月14日、15日 | 宣布休会 |
1月16日 | 马丁·路德·金. 天(假期) |
1月17日 | 白天和夜校开始上课 |
1月30日 | 有资格获得部分退款的学期长度课程的最后一天 |
1月30日 | 最后一天添加学期长度课程 |
2月5日 | 退课的最后一天没有出现在记录中 |
2月6日 | 人口普查的一天 |
2月17日 | 林肯的生日(假日) |
19年2月18日 | 宣布休会 |
2月20日 | 总统日(假日) |
3月3日 | 申请学位证书的最后一天 |
3月26日- 4月1日 | 春季休会 |
3月31日 | 塞萨尔·查韦斯日(假日) |
4月20日 | 弹性假期(无课) |
4月27日 | 学期课程退课的最后一天 |
5月20 - 26日 | 期末考试(日间及夜校) |
5月26日 | 白天和晚上的课程结束 |
5月27日、28日 | 宣布休会 |
5月29日 | 阵亡将士纪念日(假期) |
2023夏季班
日期 | 描述 |
---|---|
6月12日- 7月22日 | 六周课程 |
6月12日- 7月29日 | 七周课程 |
6月12日- 8月5日 | 八周课程 |
6月19日 | 国庆节(假日) |
7月4日 | 独立日(假日) |
2023年秋季学期
86个教学日,包括5个期末日,外加3个弹性日.
日期 | 描述 |
---|---|
8月14、15日 | 弹性假期(无课) |
8月16日 | 白天和夜校开始上课 |
8月29日 | 有资格获得部分退款的学期长度课程的最后一天 |
8月29日 | 最后一天添加学期长度课程 |
9月2、3日 | 宣布休会 |
9月4日 | 劳动节(假日) |
9月4日 | 退课的最后一天没有出现在记录中 |
9月5日 | 人口普查的一天 |
10月6日 | 申请学位证书的最后一天 |
10月11日 | 弹性假期(无课) |
11月10日 | 退伍军人节(假日) |
11月14日 | 最后一天退出学期课程 |
11月23日 | 感恩节(假日) |
11月24日 | 感恩节(假日)次日 |
11月25日至26日 | 宣布休会 |
12月10 - 16日 | 期末考试(日间及夜校) |
12月16日 | 白天和晚上的课程结束 |
12月22日至1月1日 | 冬季休学(共7个地区工作日) |